Rekap Angka 2D adalah fitur canggih yang dirancang untuk mempermudah pengolahan dan analisis angka 2D secara efisien. Dengan fitur ini, pengguna dapat merekap, mengelompokkan, dan memvisualisasikan data angka 2D dalam format yang lebih mudah dipahami. Rekap Angka 2D membantu meningkatkan kecepatan analisis, mengurangi risiko kesalahan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat.
LN DASAR
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
angka main |
- 1 votes |
LN TOP = 100 LN